机组图片:
400KW柴油发电机组技术参数:
输出功率(KW) | 400 | ||
输出容量(KVA) | 500 | ||
功率因数 | 0.8滞后 | ||
频率(Hz) | 50 | ||
输出电压(V) | 400/230 | ||
输出电流(A) | 600 | ||
机组尺寸(长*宽*高)(m) | 5.6*2.2*1.8 | ||
机组净重(kg) | 800 | ||
柴油机 | |||
生产地 | 美国 | ||
型号 | KMS4D85Z-D20 | 额定转速(RPM) | 1500 |
气缸数 | 6 | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) |
气缸排列方式 | L | 燃油消耗率(L/h) | 100 |
缸径/行程(mm) | 159/170 | 润滑油规格、等级 | API-CD级以上 |
气缸总容积(L) | 95 | 润滑油总容量(L) | 80 |
压缩比 | 14.0:1 | 最高润滑油温度(℃) | 121 |
节温器调节温度范围(℃) | 82-93 | 最大机油消耗量(L/h) | 0.24 |
允许最大背压(KPa) | 10 | 排烟最高温度(℃) | 535 |
冷却方式 | 闭式循环水冷 | 进气阻力(KPa) | 3.73 |
冷却液容量(L)仅发动机 | 20.8 | 最高冷却液温度(℃) | 100/104 |
发电机 | |||
生产厂家 | 先锋 | ||
电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | ≤±1.0% |
温升 | H | 电压控制方式 | AVR(SMAVC6307) |
绝缘等级 | F | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
防护等级 | IP21 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |
效率 | 93.60% | 冷却方式 | 自冷式 |
电磁干扰系数 | THF<2%,TIF<50 | 转子型式 | 凸极式 |
机组其他标准配置:
1)发电机组底座架
整套发电机组系统放置在重型钢构机座上,全焊接结构,可精确地校正和支撑引擎/电球组件,机座和发动机/电球间装有高效橡胶避震器。不需要很厚的混凝土底座就可以安全可靠使用。
2)电动起动系统----采用24伏特直流起动马达。
3)电池充电系统----由柴油机所带动的24伏特直流充电发电机及调节器。
4)散热器
水箱散热器由柴油机所带动之风扇冷却,环境温度为45℃满载情况下仍可以发挥理想的散热效果。
- 排气消音系统----每台机组标准配备一级消音器。